Page 16 - IP Record
P. 16
14 The IP Record - 2014
2013 Patent Owners
Alphabetical Listing
2013 Patent Owners
Alphabetical Listing Percent Percent
2013 Change 2013 Change
Rank Organization Patents From 2012 Rank Organization Patents From 2012
121 Massachusetts Institute of 281 30.1 87 Raytheon Co. 400 -0.2
Technology 219 Realtek Semiconductor Corp. 132 -3.6
146 Mediatek Inc. 212 -19.7 139 Red Hat, Inc. 235 36.6
42 Medtronic Inc. 893 4.6
45 Renesas Electronics Corp. 866 -15.4
126 Merck & Co. 268 -2.9 48 Research in Motion Ltd. 817 -17.1
190 Merck Patent GmbH 155 20.2
20 Ricoh Co., Ltd. 1,469 4.4
23 Micron Technology, Inc. 1,280 40.2 43 Robert Bosch GmbH 884 19.0
6 Microsoft Corp. 2,814 4.1
234 Rockwell Automation 126 5.0
55 Mitsubishi Denki K.K. 720 4.2 Technologies, Inc.
112 Mitsubishi Heavy Industries, 315 40.6 211 Rockwell Collins, Inc. 137 29.2
Ltd. 160 Rohm Co., Ltd. 186 8.8
84 Monsanto Technology, LLC 427 34.3
128 Rolls-Royce PLC 265 5.2
196 Motorola Solutions, Inc. 153 -25.4 143 Saint-Gobain 227 46.5
256 MStar Semiconductor, Inc. 113 22.8
231 Salesforce.Com, Inc. 127 new
120 Murata Manufacturing Co., Ltd. 283 6.0 24 Samsung Display Co., Ltd. 1,259 431.2
295 National Taiwan University 95 -22.1 106 Samsung Electro-Mechanics Co., 343 -3.9
25 NEC Corp. 1,168 11.9 Ltd.
228 Nestec, S.A. 128 new 2 Samsung Electronics Co., Ltd. 4,652 -7.8
163 Netapp, Inc. 182 2.8 100 Samsung SDI Co., Ltd. 368 23.5
188 NGK Insulators Ltd. 157 29.8 295 Sandia Corporation 95 3.3
245 NGK Spark Plug Co., Ltd. 119 8.2 160 Sandisk Technologies Inc. 186 6.3
122 Nike, Inc. 273 22.4 137 Sanofi-Aventis 238 7.2
87 Nikon Corp. 400 17.6 109 Sanyo Electric Co., Ltd. 334 -27.7
198 Nintendo Co., Ltd. 151 10.2 67 SAP AG 617 1.8
258 Nippon Steel & Sumitomo Metal 112 new 125 Schaeffler Technologies AG & 270 11.6
Corp. Co. KG
295 Nippon Telegraph & Telephone 95 new 58 Schlumberger Technology Corp. 689 17.2
Corp. 115 Seagate Technology, LLC 304 -16.3
129 Nissan Motor Co., Ltd. 263 7.8 19 Seiko Epson Corp. 1,488 2.3
127 Nitto Denko Corp. 266 11.8
180 Seiko Instruments Inc. 161 1.3
69 Nokia Corp. 610 0.8 33 Semiconductor Energy Laboratory 1,033 20.0
239 Nokia Siemens Networks Oy 123 new Co., Ltd.
119 Novartis AG 287 -9.5 28 Sharp Corp. 1,113 1.5
219 NTN Corp. 132 -12.0 228 Sharp Laboratories of America, 128 -24.7
96 NTT Docomo, Inc. 388 11.5 Inc.
214 Nuance Communications, Inc. 135 11.6 156 Shell Oil Co. 189 41.0
118 Nvidia Corp. 290 8.6 280 Shenzhen China Star 103 new
Optoelectronics Technology Co.,
104 NXP B.V. 352 15.0
Ltd.
165 Okidata Corp. 181 -2.7
196 Shenzhen Futaihong Precision 153 -30.1
64 Olympus Corp. 640 -2.9 Industry Co., Ltd.
266 Omron Corp. 108 18.7 283 Shimadzu Corp. 101 -3.8
47 Oracle Corp. 863 -6.1 173 Shin Etsu Chemical Co., Ltd. 172 3.0
270 Pacesetter, Inc. 107 -25.2 13 Siemens AG 1,828 -8.6
8 Panasonic Corp. 2,649 -6.4 286 Silicon Laboratories Inc. 98 new
270 Pfizer Inc. 107 -31.4 124 SK Hynix Inc. 271 new
72 Procter & Gamble Co. 546 12.8 274 Societe Nationale D'Etude Et De 104 -26.8
11 Qualcomm, Inc. 2,182 48.3 Construction De Moteurs
D'Aviation "s.N.E.C.M.A."
180 Rambus, Inc. 161 -11.0
Intellectual Property Owners Association www.ipo.org
3
2013 Patent Owners
Alphabetical Listing
2013 Patent Owners
Alphabetical Listing Percent Percent
2013 Change 2013 Change
Rank Organization Patents From 2012 Rank Organization Patents From 2012
121 Massachusetts Institute of 281 30.1 87 Raytheon Co. 400 -0.2
Technology 219 Realtek Semiconductor Corp. 132 -3.6
146 Mediatek Inc. 212 -19.7 139 Red Hat, Inc. 235 36.6
42 Medtronic Inc. 893 4.6
45 Renesas Electronics Corp. 866 -15.4
126 Merck & Co. 268 -2.9 48 Research in Motion Ltd. 817 -17.1
190 Merck Patent GmbH 155 20.2
20 Ricoh Co., Ltd. 1,469 4.4
23 Micron Technology, Inc. 1,280 40.2 43 Robert Bosch GmbH 884 19.0
6 Microsoft Corp. 2,814 4.1
234 Rockwell Automation 126 5.0
55 Mitsubishi Denki K.K. 720 4.2 Technologies, Inc.
112 Mitsubishi Heavy Industries, 315 40.6 211 Rockwell Collins, Inc. 137 29.2
Ltd. 160 Rohm Co., Ltd. 186 8.8
84 Monsanto Technology, LLC 427 34.3
128 Rolls-Royce PLC 265 5.2
196 Motorola Solutions, Inc. 153 -25.4 143 Saint-Gobain 227 46.5
256 MStar Semiconductor, Inc. 113 22.8
231 Salesforce.Com, Inc. 127 new
120 Murata Manufacturing Co., Ltd. 283 6.0 24 Samsung Display Co., Ltd. 1,259 431.2
295 National Taiwan University 95 -22.1 106 Samsung Electro-Mechanics Co., 343 -3.9
25 NEC Corp. 1,168 11.9 Ltd.
228 Nestec, S.A. 128 new 2 Samsung Electronics Co., Ltd. 4,652 -7.8
163 Netapp, Inc. 182 2.8 100 Samsung SDI Co., Ltd. 368 23.5
188 NGK Insulators Ltd. 157 29.8 295 Sandia Corporation 95 3.3
245 NGK Spark Plug Co., Ltd. 119 8.2 160 Sandisk Technologies Inc. 186 6.3
122 Nike, Inc. 273 22.4 137 Sanofi-Aventis 238 7.2
87 Nikon Corp. 400 17.6 109 Sanyo Electric Co., Ltd. 334 -27.7
198 Nintendo Co., Ltd. 151 10.2 67 SAP AG 617 1.8
258 Nippon Steel & Sumitomo Metal 112 new 125 Schaeffler Technologies AG & 270 11.6
Corp. Co. KG
295 Nippon Telegraph & Telephone 95 new 58 Schlumberger Technology Corp. 689 17.2
Corp. 115 Seagate Technology, LLC 304 -16.3
129 Nissan Motor Co., Ltd. 263 7.8 19 Seiko Epson Corp. 1,488 2.3
127 Nitto Denko Corp. 266 11.8
180 Seiko Instruments Inc. 161 1.3
69 Nokia Corp. 610 0.8 33 Semiconductor Energy Laboratory 1,033 20.0
239 Nokia Siemens Networks Oy 123 new Co., Ltd.
119 Novartis AG 287 -9.5 28 Sharp Corp. 1,113 1.5
219 NTN Corp. 132 -12.0 228 Sharp Laboratories of America, 128 -24.7
96 NTT Docomo, Inc. 388 11.5 Inc.
214 Nuance Communications, Inc. 135 11.6 156 Shell Oil Co. 189 41.0
118 Nvidia Corp. 290 8.6 280 Shenzhen China Star 103 new
Optoelectronics Technology Co.,
104 NXP B.V. 352 15.0
Ltd.
165 Okidata Corp. 181 -2.7
196 Shenzhen Futaihong Precision 153 -30.1
64 Olympus Corp. 640 -2.9 Industry Co., Ltd.
266 Omron Corp. 108 18.7 283 Shimadzu Corp. 101 -3.8
47 Oracle Corp. 863 -6.1 173 Shin Etsu Chemical Co., Ltd. 172 3.0
270 Pacesetter, Inc. 107 -25.2 13 Siemens AG 1,828 -8.6
8 Panasonic Corp. 2,649 -6.4 286 Silicon Laboratories Inc. 98 new
270 Pfizer Inc. 107 -31.4 124 SK Hynix Inc. 271 new
72 Procter & Gamble Co. 546 12.8 274 Societe Nationale D'Etude Et De 104 -26.8
11 Qualcomm, Inc. 2,182 48.3 Construction De Moteurs
D'Aviation "s.N.E.C.M.A."
180 Rambus, Inc. 161 -11.0
Intellectual Property Owners Association www.ipo.org
3